Kód produktu: 0702 - 0708 Určené pre: Česká republika / Slovensko
• ručné a strojné zhotovenie finálnej škrabanej omietky
• znížená tvorba trhlín
• veľmi vysoká paropriepustnosť
Zrnitosť | 0 - 4 mm |
Aplikačná hrúbka | 15 mm |
Spotreba pri vrstve 1 mm | 1.8 kg / m² |
Spotreba zámesovej vody | 8 /25 kg |
Priľnavosť k podkladu | po 28 dnech min. 0,18 MPa |
Produkt s predĺženou dodacou lehotou |
Kód | 0702-40-PL |
Ks / paleta | 30 |
EUR bez DPH/ balenie | 7,05 |
EUR bez DPH tona | 176,29 |
Kód | 0703-40-PL |
Ks / paleta | 30 |
EUR bez DPH/ balenie | 7,05 |
EUR bez DPH/ tona | 176,29 |
Kód | 0704-40-PL |
Ks / paleta | 30 |
EUR bez DPH/ balenie | 7,05 |
EUR bez DPH/ tona | 176,29 |
Kód | 0705-40-PL |
Ks / paleta | 30 |
EUR bez DPH/ balenie | 7,05 |
EUR bez DPH/ tona | 176,29 |
Kód | 0706-40-PL |
Ks / paleta | 30 |
EUR bez DPH/ balenie | 7,05 |
EUR bez DPH/ tona | 176,29 |
Kód | 0707-40-PL |
Ks / paleta | 30 |
EUR bez DPH/ balenie | 7,05 |
EUR bez DPH/ tona | 176,29 |
Kód | 0707-40-PL |
Ks / paleta | 30 |
EUR bez DPH/ balenie | 7,05 |
EUR bez DPH/ tona | 176,29 |
Kód produktu: 0701
KVK Brizolit s bielym cementom• ručné a strojné zhotovenie finálnej škrabanej omietky
• znížená tvorba trhlín
• veľmi vysoká paropriepustnosť
Kód produktu: 0700
KVK Brizolit• ručné a strojné zhotovenie finálnej škrabanej omietky
• znížená tvorba trhlín
• veľmi vysoká paropriepustnosť
Mapa stránok | Klasická verzia | Nastavenie cookies | Web máme od wpj.cz
© 2021 Všechna práva vyhrazena společností Sika CZ, s.r.o.